| Standort: | München / Deutschland | 
| Bauherr: | BMW Group AG | 
| Auftraggeber / Architekt: |  Coop Himmelb(l)au  Bauphysik, Raumakustik und Strömungstechnische Untersuchungen der Außenhülle Kühn Bauer Partner Gebäudesimulationen (inkl. Schadstoffausbreitungen)  | 
| Architekt: | Neumann + Partner ZT GmbH | 
| Leistungen: |  Bauphysik Schadstoffausbreitungen Strömungstechnische Untersuchungen der Außenhülle Gebäudesimulation Raumakustik CFD: Windsimulation - Windlasten (Fassade)  | 
| Leistungszeitraum: | 2001 - 2007 | 
| Herstellungskosten: | ca. € 200 Mio. | 
	View the embedded image gallery online at:
	
http://www.zt-pfeiler.at/de/referenzen/buerogebaeude/27-bmw-welt-muenchen.html#sigProId68dae2289f
 	http://www.zt-pfeiler.at/de/referenzen/buerogebaeude/27-bmw-welt-muenchen.html#sigProId68dae2289f
                                                                    
                                                                    
			
																	




