Standort: | Wien / Österreich |
Auftraggeber: | SIGNA Development Immobilien Entwicklungs GmbH |
Auftraggeber BIM: | DR. PFEILER GmbH |
Architekt: | ARGE JSWD Architekten / BEHF Architects |
Leistungen: | Bauphysik Fassadentechnik Green Building Gebäudesimulation Schwingungsschutz CFD: Windsimulation-Windlasten (Fassade) Förderungsconsulting BIM Level II - interne Abwicklung: Bauphysik, Fassadentechnik, Simulationen |
Leistungszeitraum: | seit 2013 |
View the embedded image gallery online at:
http://www.zt-pfeiler.at/de/referenzen/foerderungsconsulting/300-a01-the-icon-vienna-3.html#sigProId1ec2a023de
http://www.zt-pfeiler.at/de/referenzen/foerderungsconsulting/300-a01-the-icon-vienna-3.html#sigProId1ec2a023de
© Bilder: SIGNA